Buttermilk

Available Sizes:
Quart
Nutrition Facts
Serving Size: 1 cup (236 mL)
| Amount Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Calories: 160 | Calories from Fat: 70 |
| Total Fat: 8g | 13% |
| Saturated Fat: 5g | 26% |
| Trans Fat: 0g | 0% |
| Cholesterol: 35mg | 12% |
| Sodium: 270mg | 11% |
| Potassium: 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate: 13g | 4% |
| Dietary Fiber: 0g | 0% |
| Sugars: 12g | |
| Protein: 8g |
- Vitamin A: 6%
- Vitamin C: 4%
- Iron: 0%
- Calcium: 30%
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Ingredients: Cultured Milk, Butter, Salt.